 |
Kongo, Demokratyczna Republika |
|
Kongo, Demokratyczna Republika |
|
angielski: | Congo, Democratic Republic of the | | |
kontynent: | Afryka | | |
koordynaty | | | |
powierzchnia | 2 345 410 | km2 | NA |
lodność | 58 317 930 | | July 2004 est. |
obywatele | Kongijczycy | | |
stolica | Kinszasa | | |
domena internetowa | | | |
waluta | | | |
symbol waluty | | | |
urodziny | 4473 | (urodzeń na 1000 osób) 48.91 | 2004 est. |
zgony | 1464 | (zgonów na 1000 osób) 33.63 | 255 |
zadłużenie zagraniczne | 11 600 000 000 | $ | 2000 est. |
inflacja | 14 | % (consumer prices) -2.60 | 2003 est. |
eksport | 1 417 000 000 | $ | 2002 est. |
import | 933 000 000 | $ | 2002 est. |
PKB | 35 620 000 000 | $ | 2003 est. |
PKB real | 6 | % (real growth rate) 29.00 | 2003 est. |
PKB na mieszkańca | 600 | $ (per capita) 55,100 | 2003 est. |
telefony | 10 | main lines in use | 2002 |
telefony komórkowe | 560 | mobile cellular | 2002 |
Internet users | 50 | | 2002 |
autostrady | 157 | km | 1999 est. |
koleje | 4 772 | km | 2002 |
produkcja elektryczności | 5 243 000 000 | kWh | 2001 |
konsumpcja eleltryczności | 3 839 000 000 | kWh | 2001 |
Military expenditures | 115 500 000 | $ (dollar figure) | 2003 |
industrialpgr | | % (Industrial production growth rate) 7.00 | |
Infant mortality rate | 94,69 | (deaths/1,000 live births) 192.50 | 2004 est. |
laborforce | 14 510 000 | | 1993 est. |
Life expectancy at birth | 4914 | (years) 83.50 | 2004 est. |
Total fertility rate | 662 | (children born/woman) 6.91 | 2004 est. |
Unemployment rate | | % 0.00 | |
Kongo, Demokratyczna Republika |
|
multimedia |
flaga | mapa | położenie | brak pliku | brak pliku | brak pliku |
- Kongo, Demokratyczna Republika -
|
|
 |
|