 |
Armenia |
|
Republika Armenii |
|
angielski: | Armenia | | |
kontynent: | Azja | | |
koordynaty | 40 00 N, 45 00 E | | |
powierzchnia | 298 | km2 | NA |
lodność | 2 991 360 | | July 2004 est. |
obywatele | Armeńczycy | | |
stolica | Erywań | | |
domena internetowa | | | |
waluta | | | |
symbol waluty | | | |
urodziny | 1143 | (urodzeń na 1000 osób) 48.91 | 2004 est. |
zgony | 812 | (zgonów na 1000 osób) 33.63 | 255 |
zadłużenie zagraniczne | 905 000 000 | $ | June 2001 |
inflacja | 4,3 | % (consumer prices) -2.60 | 2003 est. |
eksport | 735 000 000 | $ | 2003 est. |
import | 1 180 000 000 | $ | 2003 est. |
PKB | 11 790 000 000 | $ | 2003 est. |
PKB real | 99 | % (real growth rate) 29.00 | 2003 est. |
PKB na mieszkańca | 3900 | $ (per capita) 55,100 | 2003 est. |
telefony | 5 428 | main lines in use | 2002 |
telefony komórkowe | 719 | mobile cellular | 2002 |
Internet users | 60 | | 2002 |
autostrady | 15 918 | km | 2000 |
koleje | 845 | km | 2003 |
produkcja elektryczności | 6 479 000 000 | kWh | 2001 |
konsumpcja eleltryczności | 5 784 000 000 | kWh | 2001 |
Military expenditures | 135 000 000 | $ (dollar figure) | FY01 |
industrialpgr | 15 | % (Industrial production growth rate) 7.00 | 2002 est. |
Infant mortality rate | 24,16 | (deaths/1,000 live births) 192.50 | 2004 est. |
laborforce | 1 400 000 | | 2001 |
Life expectancy at birth | 7123 | (years) 83.50 | 2004 est. |
Total fertility rate | 131 | (children born/woman) 6.91 | 2004 est. |
Unemployment rate | 20 | % 0.00 | 2001 est. |
flaga | mapa | położenie |  |  | brak pliku |
- Armenia -
|
|
 |
|